Sales Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Customer Usage
Standard Wash 1,626 1,626 3,717 3,717 3,717 4,646 4,646 4,646 3,717 3,717 3,717 1,626 41,118
Upgraded Wash 949 949 2,168 2,168 2,168 2,710 2,710 2,710 2,168 2,168 2,168 949 23,986
Extended Dry 136 136 310 310 310 387 387 387 310 310 310 136 3,427
Total Customers 2,710 2,710 6,195 6,195 6,195 7,744 7,744 7,744 6,195 6,195 6,195 2,710 68,530
Sales
Standard Wash 8,130.69 8,130.69 18,584.43 18,584.43 18,584.43 23,230.54 23,230.54 23,230.54 18,584.43 18,584.43 18,584.43 8,130.69 205,590.28
Upgraded Wash 5,691.48 5,691.48 13,009.10 13,009.10 13,009.10 16,261.38 16,261.38 16,261.38 13,009.10 13,009.10 13,009.10 5,691.48 143,913.20
Extended Dry 880.82 880.82 2,013.31 2,013.31 2,013.31 2,516.64 2,516.64 2,516.64 2,013.31 2,013.31 2,013.31 880.82 22,272.28
  Gross Profit 14,703.00 14,703.00 33,606.85 33,606.85 33,606.85 42,008.56 42,008.56 42,008.56 33,606.85 33,606.85 33,606.85 14,703.00 371,775.76
Expense Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Expense Category
Advertising/Promotions 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00
Insurance 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Customer Damage Claims 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Legal & Consulting Fees 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Accounting Fees 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Office Supplies 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Material Costs (Wash) 1,651.89 1,651.89 3,775.74 3,775.74 3,775.74 4,719.67 4,719.67 4,719.67 3,775.74 3,775.74 3,775.74 1,651.89 41,769.09
Utilities (Wash) 1,490.63 1,490.63 3,407.15 3,407.15 3,407.15 4,258.93 4,258.93 4,258.93 3,407.15 3,407.15 3,407.15 1,490.63 37,691.55
Utilities (Facility) 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 13,140.00
Telephone 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
Repairs & Maintenance 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Salaries & Wages 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
  Total Expenses 11,417.51 11,417.51 15,457.88 15,457.88 15,457.88 17,253.60 17,253.60 17,253.60 15,457.88 15,457.88 15,457.88 11,417.51 178,760.64
Debt Service Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Bank Loan
Payment 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 62,864.40
Principal Balance (471,421.03) (470,110.84) (468,789.73) (467,457.61) (466,114.39) (464,759.98) (463,394.28) (462,017.20) (460,628.64) (459,228.51) (457,816.71) (456,393.15)
Private Loan
Payment 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 45,373.08
Principal Balance (136,200.51) (134,008.43) (131,790.77) (129,547.24) (127,277.53) (124,981.34) (122,658.37) (120,308.29) (117,930.80) (115,525.57) (113,092.28) (110,630.60)
  Total Debt Payments 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Profit & Loss Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Gross Profit 14,703.00 14,703.00 33,606.85 33,606.85 33,606.85 42,008.56 42,008.56 42,008.56 33,606.85 33,606.85 33,606.85 14,703.00 371,775.76
Operating Expenses 11,417.51 11,417.51 15,457.88 15,457.88 15,457.88 17,253.60 17,253.60 17,253.60 15,457.88 15,457.88 15,457.88 11,417.51 178,760.64
Debt Service 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Total Expenses 20,437.30 20,437.30 24,477.67 24,477.67 24,477.67 26,273.39 26,273.39 26,273.39 24,477.67 24,477.67 24,477.67 20,437.30 286,998.12
Net Income (Before Taxes) (5,734.31) (5,734.31) 9,129.18 9,129.18 9,129.18 15,735.17 15,735.17 15,735.17 9,129.18 9,129.18 9,129.18 (5,734.31) 84,777.64
Estimated Taxes 0.00 0.00 1,369.38 1,369.38 1,369.38 2,360.28 2,360.28 2,360.28 1,369.38 1,369.38 1,369.38 0.00 15,297.08
Net Income (5,734.31) (5,734.31) 7,759.80 7,759.80 7,759.80 13,374.89 13,374.89 13,374.89 7,759.80 7,759.80 7,759.80 (5,734.31) 69,480.56
Balance Sheet
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Liquid Assets
Cash 55,192.66 49,458.35 57,218.15 64,977.95 72,737.75 86,112.64 99,487.54 112,862.43 120,622.23 128,382.03 136,141.83 130,407.52
Fixed Assets
Land 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00
Buildings (1) 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80 32,692.80
Equipment (2) 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00 267,840.00
Sub-Total (Fixed) 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80 342,742.80
Total Assets 397,935.46 392,201.15 399,960.95 407,720.75 415,480.55 428,855.44 442,230.34 455,605.23 463,365.03 471,124.83 478,884.63 473,150.32
Long Term Liabilities
Bank Loan (471,421.03) (470,110.84) (468,789.73) (467,457.61) (466,114.39) (464,759.98) (463,394.28) (462,017.20) (460,628.64) (459,228.51) (457,816.71) (456,393.15)
Private Loan (136,200.51) (134,008.43) (131,790.77) (129,547.24) (127,277.53) (124,981.34) (122,658.37) (120,308.29) (117,930.80) (115,525.57) (113,092.28) (110,630.60)
Total Liabilities (607,621.54) (604,119.27) (600,580.50) (597,004.85) (593,391.92) (589,741.32) (586,052.65) (582,325.49) (578,559.44) (574,754.08) (570,908.99) (567,023.75)
Equity (209,686.08) (211,918.12) (200,619.55) (189,284.10) (177,911.37) (160,885.88) (143,822.31) (126,720.26) (115,194.41) (103,629.25) (92,024.36) (93,873.43)
(1) Building depreciated 2% based on Clark County Assessors Office information
(2) Equipment depreciated 7%